Se presentan endos versiones (Enfriadores 3°C Congelados -18°C), estas cámaras estánhechas de paneles aislados por 80mm de espesor, que permiten 24 composiciones base, con ventajas tanto en el painel del grupo frigorífico como al de la puerta que presenta una total movilidad. Están disponibles enuna altura de 2110mm y con volúmenes que varían entre los 4,62 ylos 13,4m³.
Condiciones de funcionamiento
| Dim. Externas (mm) | Volumen (m³) | Potencia Grupo (KW) | Cantidad Freezer 500L | Potencia Freezer Congelado (KW) | |
| (Congelados) | (Enfriados) | ||||
| 1700x1700 | 4,62 | 1,5 | 1,1 | 9 | (0,35KW/h x 9 freezers) 3,15 KW |
| 1700x2000 | 5,53 | 1,5 | 1,1 | 11 | (0,35KW/h x 11 freezers) 3,85 |
| 1700x2300 | 6,43 | 1,5 | 1,1 | 12 | (0,35KW/h x 12 freezers) 4,2 |
| 1700x2600 | 7,33 | 1,5 | 1,1 | 14 | (0,35KW/h x 14 freezers) 4,9 |
| 1700x2900 | 8,23 | 2,8 | 1,1 | 16 | (0,35KW/h x 16 freezers) 5,6 |
| 2000x2000 | 6,6 | 1,5 | 1,1 | 13 | (0,35KW/h x 13 freezers) 4,55 |
| 2000x2300 | 7,68 | 1,5 | 1,1 | 15 | (0,35KW/h x 15 freezers) 5,25 |
| 2000x2600 | 8,75 | 2,8 | 1,1 | 17 | (0,35KW/h x 17 freezers) 5,95 |
| 2000x2900 | 9,83 | 2,8 | 1,9 | 19 | (0,35KW/h x 19 freezers) 6,65 |
| 2300x2300 | 8,93 | 2,8 | 1,1 | 17 | (0,35KW/h x 17 freezers) 5,95 |
| 2300x2600 | 10,18 | 2,8 | 1,9 | 20 | (0,35KW/h x 20 freezers) 7,2 |
| 2600x2600 | 11,61 | 2,8 | 1,9 | 23 | (0,35KW/h x 23 freezers) 8,05 |
| 2900x2300 | 11,43 | 2,8 | 1,9 | 22 | (0,35KW/h x 22 freezers) 7,7 |
| 2900x2600 | 13,04 | 2,8 | 1,9 | 26 | (0,35KW/h x 26 freezers) 9,1 |
Obs.: 15 a 20% del volumen de la cámara se utiliza para la circulavión del aire.
Copyright 2006 - 2010 © klimaquip - Tecnologia do Frio. Todos os Direiros Reservados
Planejamento e Criação: Arquet | Tecnologia: Hardeman-IT