Aplicación
La línea BCF Klimaquip cuenta con equipos para enfriamiento o congelación de alimentos, con ciclos de Enfriamiento Rápido Soft, Enfriamiento Rápido Hard y Congelación Súper Rápida. Todos con opción de conservación al final del proceso.
Evaporadores y moto ventiladores que se distribuyen verticalmente por toda la extensión del gabinete proporcionando una congelación homogénea.
Otro punto a destacar es el controlador digital que gestiona el funcionamiento del compresor y de los ventiladores, unido a los sensores de temperatura ambiente y de los productos, permite el control de los ciclos por tiempo o por temperatura con cambio automático para la condensación, con una sonda fija para el control de la temperatura en el núcleo del alimento.
Características
| Modelo | Capacidad | Rendimento (kg) | Dimensiones (LxAxP) | Tensión | Consumo Kw/h | ||
| Congelador | Refrigerador | Congelador | Refrigerador | ||||
| BCF-0511 | 5xGN1/1x65 | 5xGN1/1x65 | 10 | 22 | 825x980x885 | 220v - 2Ph 60Hz | 1,5 |
| BCF-0711 | 7xGN1/1x65 | 15 | 25 | 825x1210x885 | 220v - 2Ph 60Hz | 1,7 | |
| BCF-1411 | 14xGN1/1x65 | 30 | 50 | 825x1800x885 | 220v - 2Ph 60Hz | 3 | |
| BCF-2011 | 20xGN1/1x65 | 65 | 65 | 1352x2075x1037 | 380/220v - 3Ph 60Hz | 5 | |
| BCF-10621 | 20x2 GN1/1X65 | 60 | 90 | 1590x2250x1360 | 380/220v - 3Ph 60Hz | 8,5 | |
| BCF-11021 | 20x2 GN1/1X65 | 90 | 130 | 1590x2250x1360 | 380/220v - 3Ph 60Hz | 11,5 | |
| BCF-21521 | 20x2 GN1/1X65 | 120 | 1590x2250x1360 | 380/220v - 3Ph 60Hz | 17 | ||
| BCF-22021 | 20x2 GN1/1X65 | 200 | 280 | 1650x2200x2430 | 380/220v - 3Ph 60Hz | 22 | |
| BCF-23021 | 20x2 GN1/1X65 | 300 | 400 | 1650x2200x2430 | 380/220v - 3Ph 60Hz | 34 | |
*Los consumos se basan en las siguientes condiciones: 45 °C de condensación, -25 ºC evaporación , sub enfriamiento 3K y sobre calentamiento 15K.
Copyright 2006 - 2010 © klimaquip - Tecnologia do Frio. Todos os Direiros Reservados
Planejamento e Criação: Arquet | Tecnologia: Hardeman-IT