Aplicación
Refrigeradores y Congeladores rápidos Klimaquip reducen el riesgo de contaminación, deterioro y preserva las características originales de las preparaciones. Están recomendadas para el enfriamiento rápido de alimentos calientes hasta 3ºC en su centro, así como congeladores de comida rápida, que permiten reducir la temperatura hasta -18 ºC en el núcleo de un producto en el menor tiempo posible (Esta operación evita la formación de macro-cristales de hielo, Asegurando una descongelación sin pérdida de líquidos y mantener la calidad de los productos después de que se regeneran).
Características
| Modelo | UK 05 | UK 07 | UK 14 | UK 20 | UK 24 |
| Temp. de Trabajo (°C) | -30 a -40 | -30 a -40 | -30 a -40 | -30 a -40 | -30 a -40 |
| Volumen Interno (litros) | 95 | 125 | 225 | 800 | 581 |
| Luz de la Puerta (mm) | 340x600 | 580x600 | 1020x600 | 1900x740 | 1020x680 |
| Gas Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Sistema de Refrigeración | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Descongelación de | Aire Forzado | Aire Forzado | Aire Forzado | Aire Forzado | Aire Forzado |
| Capacidad Frigorífica (Kcal/h) | 958 (-23°C) | 1326 (-23°C) | 2596 (-23°C) | 5923 (-23°C) | 5923 (-23°C) |
| Alimentación | 220V/1PH-60Hz | 220V/1PH-60Hz | 220V/1PH-60Hz | 220/380V3PH-60Hz | 220V/3PH-60Hz |
| Potencia Instalada (KW) | 1,3 | 1,7 | 3,4 | 9,0 | 9,0 |
| Espacio entre bandejas (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Peso Bruto (Kg) | 116 | 157 | 213 | 470 | 361 |
| Bandeja de 400x600 el GN1/1x65 | 05 | 07 | 14 | 20 | 24 |
| Capacidad (Kg) | 10/22 | 15/25 | 30/50 | 40/65 | 40/65 |
| Disyuntor (A) | 16 | 16 | 25 | 32 | 32 |
| Tamaño (mm) (Alt. x Lar. x Prof.) |
900x820x855 | 1190x820x855 | 1770x820x855 | 2075x1132x1039* | 1820x825x1420 |
*sin tener en cuenta la rampa desmontable que las medidas 738mm.
Copyright 2006 - 2010 © klimaquip - Tecnologia do Frio. Todos os Direiros Reservados
Planejamento e Criação: Arquet | Tecnologia: Hardeman-IT