Existentes em duas versões (resfriados 3ºC congelados -18ºC), estas câmaras são constituídas por painéis de 80mm de espessura de isolamento, permitem 24 composições base, com a vantagem de tanto o painel do grupo frigorífico como o da porta apresentarem total mobilidade. Estão disponíveis na altura 2110mm com volumes que variam entre os 4,62 e os 13,4m³.
Condições de funcionamento
| Dim. Externas (mm) | Volume (m³) | Potência Grupo (KW) | Quant. Freezer 500L | Potência Freezer Congelado (KW) | |
| (Congelados) | (Resfriados) | ||||
| 1700x1700 | 4,62 | 1,5 | 1,1 | 9 | (0,35KW/h x 9 freezers) 3,15 KW |
| 1700x2000 | 5,53 | 1,5 | 1,1 | 11 | (0,35KW/h x 11 freezers) 3,85 |
| 1700x2300 | 6,43 | 1,5 | 1,1 | 12 | (0,35KW/h x 12 freezers) 4,2 |
| 1700x2600 | 7,33 | 1,5 | 1,1 | 14 | (0,35KW/h x 14 freezers) 4,9 |
| 1700x2900 | 8,23 | 2,8 | 1,1 | 16 | (0,35KW/h x 16 freezers) 5,6 |
| 2000x2000 | 6,6 | 1,5 | 1,1 | 13 | (0,35KW/h x 13 freezers) 4,55 |
| 2000x2300 | 7,68 | 1,5 | 1,1 | 15 | (0,35KW/h x 15 freezers) 5,25 |
| 2000x2600 | 8,75 | 2,8 | 1,1 | 17 | (0,35KW/h x 17 freezers) 5,95 |
| 2000x2900 | 9,83 | 2,8 | 1,9 | 19 | (0,35KW/h x 19 freezers) 6,65 |
| 2300x2300 | 8,93 | 2,8 | 1,1 | 17 | (0,35KW/h x 17 freezers) 5,95 |
| 2300x2600 | 10,18 | 2,8 | 1,9 | 20 | (0,35KW/h x 20 freezers) 7,2 |
| 2600x2600 | 11,61 | 2,8 | 1,9 | 23 | (0,35KW/h x 23 freezers) 8,05 |
| 2900x2300 | 11,43 | 2,8 | 1,9 | 22 | (0,35KW/h x 22 freezers) 7,7 |
| 2900x2600 | 13,04 | 2,8 | 1,9 | 26 | (0,35KW/h x 26 freezers) 9,1 |
Obs.: 15 a 20% do volume da câmara é utilizado para a circulação de ar.
*Informações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Copyright © 2006 - 2012 | Klimaquip - Tecnologia do Frio. Todos os Direiros Reservados
Planejamento e Criação: Arquet | Tecnologia: Hardeman-IT