Aplicação
Para oferecer o melhor aos nossos clientes, conte com a qualidade e eficiência dos Resfriadores e os Congeladores Rápidos Klimaquip. Indicados para o resfriamento rápido de alimentos quentes em até 3ºC em seu núcleo, os Resfriadores e Congeladores Rápidos Klimaquip diminuem os riscos de contaminação e deterioração e preservam as características originais dos preparos. São utilizados também como congeladores rápidos de alimentos, o que permite baixar em até -18ºC a temperatura no núcleo de um produto no menor tempo possível. Essa operação evita a formação de macrocristais, assegurando um descongelamento sem perda de líquidos e mantendo a qualidade dos produtos após serem regenerados.
Características
Vantagens
| Modelo | UK 05 | UK 07 | UK 14 | UK 20 | UK 24 |
| Temp. de Trabalho (°C) | -30 a -40 | -30 a -40 | -30 a -40 | -30 a -40 | -30 a -40 |
| Volume Interno (litros) | 95 | 125 | 225 | 800 | 581 |
| Vão Luz da Porta (mm) | 340x600 | 580x600 | 1020x600 | 1900x740 | 1020x680 |
| Gás Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Sistema de Refrigeração | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Degelo | Ar Forçado | Ar Forçado | Ar Forçado | Ar Forçado | Ar Forçado |
| Capacidade Frigorífica (Kcal/h) | 958 (-23°C) | 1326 (-23°C) | 2596 (-23°C) | 5923 (-23°C) | 5923 (-23°C) |
| Alimentação | 220V/1PH-60Hz | 220V/1PH-60Hz | 220V/1PH-60Hz | 220/380V3PH-60Hz | 220V/3PH-60Hz |
| Potência Instalada (KW) | 1,3 | 1,7 | 3,4 | 9,0 | 9,0 |
| Passo entre Bandeja (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Peso Bruto (Kg) | 116 | 157 | 213 | 470 | 361 |
| Band. 400x600 ou GN1/1x65 | 05 | 07 | 14 | 20 | 24 |
| Capacidade (Kg) | 10/22 | 15/25 | 30/50 | 40/65 | 40/65 |
| Disjuntor (A) | 16 | 16 | 25 | 32 | 32 |
| Tamanho (mm) (Alt. x Lar. x Prof.) |
900x820x855 | 1190x820x855 | 1770x820x855 | 2075x1132x1039 * | 1820x825x1420 |
*sem considerar a rampa removível que mede 738.
Copyright © 2006 - 2012 | Klimaquip - Tecnologia do Frio. Todos os Direiros Reservados
Planejamento e Criação: Arquet | Tecnologia: Hardeman-IT